Dibawah ini adalah stock list yang masih tersedia dan harga kavling terbaru di perumahan Taman Permata Buana. Harga jual kavling pada setiap cluster berbeda-beda, tergantung typenya yaitu Kavling Standard, Kavling Trap, TS Standard, TS (Trap) dan Kavling Hoek.
Untuk informasi lebih lanjut tentang harga promo, cara pembayaran dan survey lokasi dapat menghubungi Marketing Executive di nomor 0816 746 146 atau klik chat nomor WhatsApp yang ada dibawah kanan website ini.
Berikut daftar tanah kavling siap bangun di Cluster Pulau Damar, Taman Permata Buana
| No Urut | UNIT | UKURAN TANAH | ROW | KET | Hadap | |||
| Blok | No | Unit | Dimensi(m) | Luas | ||||
| P. DAMAR | ||||||||
| 1 | D12 | 27 | 1 | n x 20 | 198 | 12 | STD | TIMUR |
| 2 | D12 | 28 | 1 | n x 20 | 326 | 12 | TRAP | TIMUR |
| 3 | D12 | 29 | 1 | 10 x 20 | 200 | 12 | STD | TIMUR |
| SUBTOTAL | 3 | 724 | ||||||
| Kavling Trap | : Rp 18,000,000/M2 |
|---|---|
| Kavling Standard | : Rp 20,000,000/M2 |
Harga kavling diatas sudah termasuk Ppn
Berikut daftar tanah kavling cluster pulau peniki di Taman Permata Buana
| No Urut | UNIT | UKURAN TANAH | ROW | KET | Hadap | |||
| Blok | No | Unit | Dimensi(m) | Luas | ||||
| P. PENIKI | ||||||||
| 1 | 3 | 35 | 1 | 8 x 18 | 144 | 10 | TS | T MUR |
| 2 | 6 | 12 | 1 | 8 x 18 | 144 | 10 | TS | UTARA |
| SUBTOTAL | 2 | 288 | ||||||
| TS Standard dan TS (Trap) | : Rp 20,000,000/M2 |
|---|
Harga kavling diatas sudah termasuk Ppn
Berikut daftar tanah kavling cluster pulau pamegaran di Taman Permata Buana
| No Urut | UNIT | UKURAN TANAH | ROW | KET | Hadap | |||
| Blok | No | Unit | Dimensi(m) | Luas | ||||
| P. PAMEGARAN | ||||||||
| 1 | T2 | 19 | 1 | 10 x 23 | 230 | 12 | STD | SELATAN |
| 2 | T2 | 20 | 1 | 10 x 23 | 230 | 12 | TS | SELATAN |
| 3 | T2 | 22 | 1 | 10 x 23 | 230 | 12 | STD | SELATAN |
| SUBTOTAL | 3 | 690 | ||||||
| TS Standard dan TS (Trap) | : Rp 18,000,000/M2 |
|---|---|
| Kavling Standard | : Rp 22,000,000/M2 |
Harga kavling diatas sudah termasuk Ppn
Berikut daftar tanah kavling cluster pulau Tondan di Taman Permata Buana
| No Urut | UNIT | UKURAN TANAH | ROW | KET | Hadap | |||
| Blok | No | Unit | Dimensi(m) | Luas | ||||
| P.TONDAN | ||||||||
| 1 | 3 | 40 | 1 | 22 x 25 | 526 | 26 | HOEK | BARAT-SELATAN |
| SUBTOTAL | 1 | 526 | ||||||
| Kavling Hoek | : Rp 22,000,000/M2 |
|---|
Harga kavling diatas sudah termasuk Ppn
Berikut cara pembayaran pembelian Kavling Siap Bangun di Taman Permata Buana yang dapat dipilih
| Uang Tanda Jadi | : Rp 10.000.000 |
|---|---|
| Uang Muka 1 | : (20°/o) 14 hari dari UTJ |
| Pelunasan | : (80°/o) 16 hari dari UM 1 |
| Uang Tanda Jadi | : Rp 10.000.000 |
|---|---|
| Uang Muka 1 | : (30°/o) 14 hari dari UTJ |
| Pelunasan | : (70°/o) 16 hari dari UM 1 |
H E N D R I
Marketing Executive
Jika Anda memerlukan informasi kavling Taman Permata Buana tentang harga promo, cara pembayaran dan survey lokasi maupun properti lainnya. Jangan ragu dan jangan sungkan, silahkan hubungi saya kapan saja dan dimana saja.